SKU: 202361
Описание
Още Информация
Рейтинг
Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 2146kJ/514kcal |
Мазнини | 29g |
- от които наситени мастни киселини | 13g |
Въглехидрати | 57g |
- от които захари | 28g |
Белтъци | 3,7g |
Сол | 0,42g |
Влакнини | 3,6g |
Витамин А | 566μg (71%**) |
Витамин C | 57mg (71,25%**) |
Витамин D | 13μg (260%**) |
Витамин E | 9,4mg (78,33%**) |
Витамин B1 | 0,81mg (73%**) |
Витамин B6 | 1,1mg (78,57%**) |
** Референтни количества за дневен прием на средностатистически възрастен (8400 kJ/ 2000 kcal)
Съхранение: на сухо и хладно място.
Изображението върху опаковката е символично.