SKU: 202182
Описание
Още Информация
Рейтинг
Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 1804 KJ/431 kcal |
Мазнини | 30,7g |
- от които наситени мастни киселини | 12,1g |
Въглехидрати | 21,3g |
- от които захари | 2,0g |
Полиоли | 13g |
Белтъци | 5,6g |
Сол | 0,010g |
Влакнини | 23,6g |
Прекомерната консумация може да предизвика слабително действие.
Да се съхранява на сухо място, защитено от топлина.