SKU: 120666
Описание
Още Информация
Рейтинг
Вакуумно опаковани.
Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 1162kJ/ 278kcal |
Мазнини | 29,5g |
- от които наситени мастни киселини | 2,76g |
- мононенаситени мастни киселини | 18,4g |
- полиненаситени мастни киселини | 2,66g |
Въглехидрати | 1,4g |
- от които захари | <0,5g |
Белтъци | 1,7g |
Сол | 2,7g |
Влакнини | 2,8g |
Съхранение: След отваряне съхранявайте в хладилник или потопени в маслиново масло.