| Производител | MaxSport |
| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергийна стойност | 1484 KJ/351 kcal |
| Мазнини | 2,5g |
| - от които наситени мастни киселини | 0,4g |
| Въглехидрати | 63,3g |
| - от които захари | 0,77g |
| Белтъци | 14,1g |
| Сол | 0g |
| Влакнини | 9,2g |
Ревюта (0)
Наличен
Наличен
Наличен
Наличен
Протеиново барче с фъстъци 50г
1.63
€/бр.