| Нетно количество | 100g |
| Състав | домати*, сол *от контролирано био производство. |
| Държава производител | Италия |
| Страна на произход | Италия |
| Вид | Сушени домати |
| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергийна стойност | 713kJ/ 169kcal |
| Мазнини | 0,5g |
| - от които наситени мастни киселини | 0,4g |
| Въглехидрати | 32,2g |
| - от които захари | 32,2g |
| Белтъци | 3g |
| Сол | 13g |
| Влакнини | 12g |
Съхранение: на хладно и сухо място, далеч от източници на топлина.
Ревюта (0)
Наличен
Наличен
Наличен
Наличен
Био сушени домати 100г
5.69
€/бр.