| Тип | Суров |
| Нетно количество | 100g |
| Състав | БАДЕМИ* * от контролирано био производство Може да съдържа други ядки и фъстъци |
| Държава производител | Италия |
| Страна на произход | От ЕС |
| Вид | Сурови бадеми |
| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергийна стойност | 2461 kJ/595 kcal |
| Мазнини | 50g |
| - от които наситени мастни киселини | 3,8g |
| Въглехидрати | 9,1g |
| - от които захари | 4,4g |
| Белтъци | 21g |
| Сол | 0,01g |
| Влакнини | 13g |
| Желязо | 3,71mg (27%**) |
| Калций | 269mg (34%)** |
| Манган | 2,18mg (109%)** |
**Референтни количества за дневен прием на средностатистически възрастен (8400 kJ/ 2000 kcal)
Съхранение: на сухо и хладно място.
Опаковано в защитна атмосфера.
Изображението върху опаковката е символично.
Ревюта (0)
Наличен
Наличен
Наличен
Наличен
Био бадеми сурови 100г
3.79
€/бр.