| Тип | Суров |
| Нетно количество | 100g |
| Състав | КАШУ* * от контролирано био производство Може да съдържа други ядки и фъстъци |
| Държава производител | Италия |
| Страна на произход | Извън ЕС |
| Вид | Сурово кашу |
| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергийна стойност | 2582 kJ/622 kcal |
| Мазнини | 48g |
| - от които наситени мастни киселини | 7,8g |
| Въглехидрати | 27g |
| - от които захари | 5,9g |
| Белтъци | 18g |
| Сол | 0,03g |
| Влакнини | 3,3g |
| Желязо | 6,7mg (48%**) |
| Магнезий | 292mg (78%)** |
| Фосфор | 593mg (85%)** |
**Референтни количества за дневен прием на средностатистически възрастен (8400 kJ/ 2000 kcal)
Съхранение: на сухо и хладно място.
Опаковано в защитна атмосфера.
Изображението върху опаковката е символично.
Ревюта (0)
Наличен
Не е наличен
Не е наличен
Наличен
Био кашу сурово 100г
4.79
€/бр.